Наши цены
Землянные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 550 |
2 | Разработка грунта меганизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 650 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140 |
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
Бетонномонолитные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Устройство буронабивных свай | М3 | 2000 |
2 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 ( товарный) | м3 | 1850 |
3 | Устройство монолитного бетонного ростверка | м3 | 3000 |
4 | Устройство монолитной фундаментной плиты | М3 | 2200 |
5 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2450 |
Установка железобетонных сборных конструкций
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1000 |
2 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 400 |
3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 900 |
Конструкции из кирпича и блоков
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 1 слой наплавляемыми гидроизоляционными материалами с предварительным грунтованием | м2 | 150 |
2 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 180 |
3 | Кладка капитальных стен - простые, средней сложности из одинарного кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе Из полуторного кирпича | м3 | 1650 1400 |
4 | Кладка стен из одинарного облицовочного кирпича с расшивкой швов Полуторного кирпича | м2 | 1000 800 |
5 | Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м из одинарного кирпича Из полуторного кирпича | м2 | 500 400 |
6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков | м3 | 1200 |
7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280 |
8 | Кладка внутренней версты колодцевой кладки с диафрагмами жесткости из одинарного кирпича Из полуторного кирпича | М2 | 500 400 |
9 | Производство фибропенобетона | М3 | 3000 |
10 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
Устройство пола
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 450 |
2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 600 |
3 | Устройство полов из фибропенобетона | М2 | |
4 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 2150 |
Устройство кровли.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Устройство стропильной системы из бруса ( весь набор работ) | м2 от площ. кровли | 400 |
2 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок | м2 | 245 |
3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 255 |
4 | Устройство кровли из металлочерепицы типа типа "монтеррей" | м2 | 450 |
5 | Устройство покрытия кровли из гипкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420 |
6 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м2 | 180 |
7 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl ( любой тип) толщиной 200мм | м3 | 1200 |
8 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | 65 |
9 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 65 |
10 | Установка мансардных оконных блоков типа "Велюкс" с устройством примыкания к кровли | м2 | 5500 |
11 | Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | 350 |
12 | Установка водосточных труб | п.м. | 350 |
13 | Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) | м2 | 255 |
14 | Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 130 |
15 | На каждый последующий слой добавлять | м2 | 65 |
16 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 590 |
ПРИМЕЧАНИЕ Коэффициент стеснённости - до 10% от стоимости работ,
Функция генподряда - 3%-10%,
Накладные расходы - от 5% до 30%.
При отсутствии проекта или другой документации по проведению строительных работ возможно появление дополнительных работ.
Стоимость строительных работ зависит от применяемых строительных материалов и видов строительных работ. Для определения стоимости строительства к Вам бесплатно приедет наш консультант, который профессионально составит смету, даст рекомендации по выбору строительных материалов. Также у нас вы можете воспользоваться услугами архитектора-дизайнера, который выполнит дизайн-проект, поможет грамотно подобрать материалы, мебель и аксессуары, проконсультирует по вопросам ремонта.